Click the course Title link for more information.
Course # | Course Name | Begins | Day | Fee |
---|---|---|---|---|
23SSP1331 | Pickleball, Beginner(Closed)* | Mar 6, 2023 | Mon | $76 |
23SSP1331A | Pickleball, Beginner(Closed)* | Mar 20, 2023 | Mon | $76 |
23SSP1331B | Pickleball, Beginner(Closed)* | Apr 3, 2023 | Mon | $76 |
23SSP1331C | Pickleball, Beginner(Closed)* | Apr 17, 2023 | Mon | $76 |
23SSP1331D | Pickleball, Beginner(Closed)* | May 1, 2023 | Mon | $76 |
23SSP1331E | Pickleball, Beginner(Closed)* | May 15, 2023 | Mon | $76 |
23SSP1331F | Pickleball, Beginner(Closed)* | Jun 5, 2023 | Mon | $76 |
23SSP1331G | Pickleball, Beginner - JUST ADDED! | Jun 19, 2023 | Mon | $76 |
23SSP1329 | Tennis, Beginner | Apr 15, 2023 | Sat | $86 |
Click the course Title link for more information.
These courses may be offered at a future date. Click the course Title link for more information.
Back
to Top